• 返回顶部
  • 021-56726999
  • 13321912345
  • 65401
  • 微信咨询
首页 >> 型号对照
型号  内径  外径  厚度 
型号 内径 外径 厚度 分类
CR18818 47 76.2 7.95 英制铁壳
CR18817 47 76.2 7.95 英制铁壳
CR18808 47 76.12 6.35 英制铁壳
CR18785 47 76.12 7.95 英制铁壳
CR18758 47 69.85 17.2 英制铁壳
CR18750 47 73.03 6.35 英制铁壳
CR18737 47 73.03 7.95 英制铁壳
CR18734 47 73.03 7.95 英制铁壳
CR18733 47 73.03 7.95 英制铁壳
CR18704 47 70.61 6.35 英制铁壳
CR18695 47 70.66 11.13 英制铁壳
CR18693 47 70.66 11.13 英制铁壳
CR18671 47 70.05 7.95 英制铁壳
CR18666 47 69.85 7.95 英制铁壳
CR18662 47 69.85 12.7 英制铁壳
CR18659 47 69.85 6.35 英制铁壳
CR18658 47 69.85 7.95 英制铁壳
条 共 页 当前第首页 上一页 下一页 尾页 页码:

联系我们/Contact us

传真
021-66293999
订购服务热线
021-56726999
服务时间
周一至周五 08:00 — 17:00

关注我们/Follow us

微信小程序

微信小程序

微信公众号

微信公众号

Copyright © 2019 - 上海驿瑞动力机械有限公司    沪ICP备18007747号-2    技术支持:佰联轴承网